
Estrutura Societária
Governança Corporativa
Acionistas (em 12/05/2023) | Ações (#) | Participação (%) |
---|---|---|
OW Overseas (Investments) Limited | 248.664.000 | 56,52% |
Radar Gestora de Recursos Ltda (em 02/08/2022) | 52.532.094 | 11,94% |
TPE Gestora de Recursos Ltda (Tarpon Capital) | 44.097.712 | 10,02% |
Ações em Tesouraria | 0 | 0,0% |
Outros | 94.695.094 | 21,52% |
Total de Capital | 439.988.900 | 100,00% |
Plano de opção de compra de ações | 3.747.000 | – |
Capital Social Diluído | 443.735.900 | – |
Para acessar ao organograma detalhado, clique aqui.