
Estrutura Societária
Governança Corporativa
Acionistas (em 15/01/2021) | BDRs (#) | Participação (%) |
---|---|---|
Ocean Wilsons Holdings Ltd. | 41.444.000 | 57,73% |
3G Radar Gestora de Recursos Ltda. | 8.931.798 | 12,44% |
Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 5.092.803 | 7,10% |
Outros (free float) | 16.317.559 | 22,73% |
Total de Capital | 71.786.160 | 100,0% |
Plano de Opções para colaboradores | 2.163.440 | – |
Total de Capital Diluído | 73.949.600 | – |
Fonte: Itaú Unibanco
Para acessar ao organograma detalhado, clique aqui.