Estrutura Societária
Governança Corporativa
Acionistas (em 7-abr-2024) | Ações (#) | Participação (%) |
---|---|---|
OW Overseas (Investments) Limited | 248.664.000 | 56,39% |
TPE Gestora de Recursos Ltda (Tarpon Capital) | 53.334.112 | 12,09% |
Radar Gestora de Recursos Ltda | 42.377.894 | 9,61% |
Ações em Tesouraria | 0 | 0,0% |
Outros | 96.601.894 | 21,91% |
Total de Capital | 440.977.900 | 100,00% |
Plano de opção de compra de ações | 1.954.000 | – |
Capital Social Diluído | 442.931.900 | – |
Para acessar ao organograma detalhado, clique aqui.