
Estrutura Societária
Governança Corporativa
Acionista (em 14-Abr-2025) | Ações (#) | Participação (%) |
---|---|---|
OW Overseas (Investments) Limited | 248.664.000 | 56,39% |
SAS Shipping Agencies Services SÀRL | 52.917.348 | 12,00% |
Ações em Tesouraria | 0 | 0,00% |
Outros | 139.396.552 | 31,61% |
Capital Social | 440.977.900 | 100,00% |
Plano de Opção de Ações (Funcionários) | 1.954.000 | – |
Capital Social Diluído | 442.931.900 | – |
Para acessar ao organograma detalhado, clique aqui.